Caspar Johannes Walter
Tonality Diamond
Master Volume | 100% | ||
---|---|---|---|
Concert Pitch a4 | |||
Pitch 1 / 1 | G4 -3.9¢ |
11 - 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 - 4 | 11 - 5 | ||||||||||
7 - 4 | 9 - 5 | 11 - 6 | |||||||||
3 - 2 | 7 - 5 | 3 - 2 | 11 - 7 | ||||||||
5 - 4 | 6 - 5 | 7 - 6 | 9 - 7 | 11 - 9 | |||||||
1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||||
4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 9 | 9 - 11 | |||||||
2 - 3 | 5 - 7 | 2 - 3 | 7 - 11 | ||||||||
4 - 7 | 5 - 9 | 6 - 11 | |||||||||
4 - 9 | 5 - 11 | ||||||||||
4 - 11 |